

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 10:20 | 11:40 | Daily | TG 242 | 0 | 01:20 | - |
| 19:25 | 20:45 | Daily | TG 250 | 0 | 01:20 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 10:10 | 11:30 | Daily | TG 242 | 0 | 01:20 | - |
| 19:20 | 20:40 | Daily | TG 250 | 0 | 01:20 | - | |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 10:20 | 11:40 | Daily | TG 242 | 0 | 01:20 | - |
| 19:25 | 20:45 | Daily | TG 250 | 0 | 01:20 | - |
| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 09:40 | 11:00 | Daily | WE 244 | 0 | 01:20 | - |
| 15:40 | 17:00 | Daily | WE 254 | 0 | 01:20 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 16:50 | 18:20 | Daily | WE 246 | 0 | 01:30 | - |
| 27 Oct'19 - 25 Mar'20 | 12:15 | 13:35 | Daily | WE 244 | 0 | 01:20 | - |
| 15:40 | 17:00 | Daily | WE 254 | 0 | 01:20 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 | 13:00 | Daily | PG 262 | 0 | 01:30 | - |
| 15:10 | 16:40 | Daily | PG 268 | 0 | 01:30 | - | |
| 19:40 | 21:10 | Daily | PG 264 | 0 | 01:30 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 11:40 | 13:10 | Daily | PG 262 | 0 | 01:30 | - |
| 14:40 | 16:10 | Daily | PG 296 | 0 | 01:30 | - | |
| 14:55 | 16:25 | Daily | PG 268 | 0 | 01:30 | - | |
| 20:10 | 21:40 | Daily | PG 264 | 0 | 01:30 | - | |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 | 13:00 | Daily | PG 262 | 0 | 01:30 | - |
| 14:40 | 16:10 | Daily | PG 296 | 0 | 01:30 | - | |
| 15:10 | 16:40 | Daily | PG 268 | 0 | 01:30 | - | |
| 19:40 | 21:10 | Daily | PG 264 | 0 | 01:30 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 06:00 | 07:20 | Daily | FD 3226 | 0 | 01:20 | - |
| 08:35 | 09:50 | Daily | FD 3228 | 0 | 01:15 | - | |
| 09:20 | 10:45 | Daily | FD 3214 | 0 | 01:25 | - | |
| 13:35 | 15:05 | Daily | FD 3218 | 0 | 01:30 | - | |
| 14:50 | 16:20 | Daily | FD 3211 | 0 | 01:30 | - | |
| 17:35 | 19:10 | Daily | FD 3224 | 0 | 01:35 | - | |
| 20:45 | 22:05 | Daily | FD 3230 | 0 | 01:20 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 07:45 | 09:05 | Daily | FD 3226 | 0 | 01:20 | - |
| 10:50 | 12:15 | Daily | FD 3230 | 0 | 01:25 | - | |
| 15:45 | 17:10 | Daily | FD 3224 | 0 | 01:25 | - | |
| 16:20 | 17:45 | Daily | FD 3228 | 0 | 01:25 | - | |
| 16:40 | 18:05 | Daily | FD 3211 | 0 | 01:25 | - | |
| 19:00 | 20:25 | Daily | FD 3222 | 0 | 01:25 | - | |
| 20:30 | 21:40 | Daily | FD 3216 | 0 | 01:10 | - | |
| 27 Oct'19 - 25 Mar'20 | 06:20 | 07:40 | Daily | FD 3226 | 0 | 01:20 | - |
| 08:35 | 09:55 | Daily | FD 3228 | 0 | 01:20 | - | |
| 11:00 | 12:15 | Daily | FD 3214 | 0 | 01:15 | - | |
| 13:40 | 15:05 | Daily | FD 3218 | 0 | 01:25 | - | |
| 14:55 | 16:15 | Daily | FD 3211 | 0 | 01:20 | - | |
| 16:15 | 17:35 | Daily | FD 3224 | 0 | 01:20 | - | |
| 20:10 | 21:40 | Daily | FD 3229 | 0 | 01:30 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 08:15 | 09:40 | Daily | DD 7911 | 0 | 01:25 | - |
| 17:50 | 19:15 | Daily | DD 7915 | 0 | 01:25 | - | |
| 31 Mar - 30 Jun'19 | 08:15 | 09:35 | Daily | DD 7911 | 0 | 01:20 | - |
| 18:00 | 19:25 | Daily | DD 7915 | 0 | 01:25 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 07:30 | 09:05 | Daily | SL801 | 0 | 01:35 | - |
| 10:00 | 11:25 | 1,3,4,5,7 | SL803 | 0 | 01:25 | - | |
| 13:10 | 14:35 | Daily | SL807 | 0 | 01:25 | - | |
| 17:25 | 18:50 | Daily | SL813 | 0 | 01:25 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 08:40 | 10:10 | Daily | SL801 | 0 | 01:30 | - |
| 10:30 | 12:10 | 1,3,4,5,7 | SL803 | 0 | 01:30 | - | |
| 13:10 | 14:35 | Daily | SL807 | 0 | 01:25 | - | |
| 18:00 | 19:20 | Daily | SL813 | 0 | 01:20 | - | |
| 27 Oct'19 - 5 Jan'20 | 08:40 | 10:10 | Daily | SL801 | 0 | 01:30 | - |
| 08:50 | 10:10 | 1,2,4,6 | SL815 | 0 | 01:20 | - | |
| 09:00 | 10:30 | 3,5,7 | SL803 | 0 | 01:30 | - | |
| 13:10 | 14:35 | Daily | SL807 | 0 | 01:25 | - | |
| 18:00 | 19:20 | Daily | SL813 | 0 | 01:20 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 15:05 |
13:00 16:25 |
Daily | PG 320 PG 319 |
1 | 04:55 | Bangkok |
| 11:30 17:05 |
13:00 18:25 |
Daily | PG 262 PG 219 |
1 | 06:55 | Bangkok | |
| 15:10 21:25 |
16:40 22:45 |
Daily | PG 268 PG 221 |
1 | 07:35 | Bangkok | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 11:40 14:30 |
13:10 15:50 |
Daily | PG 262 PG 225 |
1 | 04:10 | Bangkok |
| 11:40 16:55 |
13:10 18:15 |
Daily | PG 262 PG 219 |
1 | 06:35 | Bangkok | |
| 14:40 21:35 |
16:10 22:55 |
Daily | PG 296 PG 221 |
1 | 08:15 | Bangkok | |
| 14:55 21:35 |
16:25 22:55 |
Daily | PG 268 PG 221 |
1 | 08:00 | Bangkok | |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 15:05 |
13:00 16:25 |
Daily | PG 320 PG 319 |
1 | 04:55 | Bangkok |
| 11:30 17:05 |
13:00 18:25 |
Daily | PG 262 PG 219 |
1 | 06:55 | Bangkok | |
| 14:40 19:30 |
16:10 20:50 |
Daily | PG 296 PG 227 |
1 | 06:10 | Bangkok | |
| 14:40 20:20 |
16:10 21:40 |
Daily | PG 296 PG 239 |
1 | 07:00 | Bangkok | |
| 14:40 21:25 |
16:10 22:45 |
Daily | PG 296 PG 221 |
1 | 08:05 | Bangkok | |
| 15:10 19:30 |
16:40 20:50 |
Daily | PG 268 PG 227 |
1 | 05:40 | Bangkok | |
| 15:10 20:20 |
16:40 21:40 |
Daily | PG 268 PG 239 |
1 | 06:30 | Bangkok | |
| 15:10 21:25 |
16:40 22:45 |
Daily | PG 268 PG 221 |
1 | 07:35 | Bangkok |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 18:30 | 20:15 | Daily | FD 3075 | 0 | 01:45 | - |
| 20:10 | 22:05 | Daily | FD 3071 | 0 | 01:55 | - | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 09:00 | 10:55 | Daily | FD 3071 | 0 | 01:55 | - |
| 18:55 | 20:50 | Daily | FD 3075 | 0 | 01:55 | - | |
| 27 Oct'19 - 25 Mar'20 | 14:00 | 15:55 | Daily | FD 3071 | 0 | 01:55 | - |
| 18:45 | 20:35 | Daily | FD 3075 | 0 | 01:50 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 14:00 |
13:00 15:30 |
Daily | PG 262 PG 233 |
1 | 04:00 | Bangkok |
| 11:30 18:20 |
13:00 19:50 |
Daily | PG 262 PG 235 |
1 | 08:20 | Bangkok | |
| 15:10 18:20 |
16:40 19:50 |
Daily | PG 268 PG 235 |
1 | 04:40 | Bangkok | |
| 31 Mar - 30 Apr'19 | 11:40 16:50 |
13:10 18:20 |
Daily | PG 262 PG 235 |
1 | 06:40 | Bangkok |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 14:00 |
13:00 15:30 |
Daily | PG 262 PG 233 |
1 | 04:00 | Bangkok |
| 11:30 18:20 |
13:00 19:50 |
Daily | PG 262 PG 235 |
1 | 08:20 | Bangkok | |
| 14:40 18:20 |
16:10 19:50 |
Daily | PG 296 PG 235 |
1 | 05:10 | Bangkok | |
| 15:10 18:20 |
16:40 19:50 |
Daily | PG 268 PG 235 |
1 | 04:40 | Bangkok |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 31 Dec'19 | 13:45 | 14:35 | Daily | PG 266 | - | 00:50 | - |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 16:55 |
13:00 18:30 |
Daily | PG 262 PG 205 |
1 | 07:00 | Bangkok |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 11:40 17:05 |
13:10 18:40 |
Daily | PG 262 PG 205 |
1 | 07:00 | Bangkok |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 16:55 |
13:00 18:30 |
Daily | PG 262 PG 205 |
1 | 07:00 | Bangkok |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 15:30 |
13:00 16:50 |
Daily | PG 262 PG 213 |
1 | 05:20 | Bangkok |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 11:40 16:00 |
13:10 17:20 |
Daily | PG 262 PG 213 |
1 | 05:40 | Bangkok |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 15:30 |
13:00 16:50 |
Daily | PG 262 PG 213 |
1 | 05:20 | Bangkok |

| Effective Period | Dep.Time | Arr.Time | Day | Flight NO. & Connection | Stops | Travel Time (hh:mm) |
Via |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now - 30 Mar'19 | 11:30 14:45 |
13:00 15:45 |
Daily | PG 262 PG 309 |
1 | 04:15 | Bangkok |
| 11:30 16:55 |
13:00 17:55 |
Daily | PG 262 PG 307 |
1 | 06:25 | Bangkok | |
| 31 Mar - 26 Oct'19 | 11:40 17:00 |
13:10 18:00 |
Daily | PG 262 PG 307 |
1 | 06:20 | Bangkok |
| 27 Oct - 31 Dec'19 | 11:30 14:45 |
13:00 15:45 |
Daily | PG 262 PG 309 |
1 | 04:15 | Bangkok |
| 11:30 16:55 |
13:00 17:55 |
Daily | PG 262 PG 307 |
1 | 06:25 | Bangkok |



