| Exchange Rates for the Thai Baht | ||||
| Country | Buy 100 Baht | Sell 100 Baht | Buy Rate | Sell Rate |
| Afghanistan | 9.92 AFA | 9.90 AFA | 10.08 Baht | 10.10 Baht |
| Albania | 277.52 ALL | 277.58 ALL | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| Algeria | 216.91 DZD | 216.35 DZD | 0.46 Baht | 0.46 Baht |
| Andorra (Franc) | 24.13 ADF | 24.09 ADF | 4.14 Baht | 4.15 Baht |
| Angola | 254.33 AON | 252.27 AON | 0.39 Baht | 0.40 Baht |
| Argentina | 11.44 ARS | 11.42 ARS | 8.74 Baht | 8.76 Baht |
| Aruba | 5.37 AWG | 5.35 AWG | 18.64 Baht | 18.67 Baht |
| Australia | 3.27 $AU | 3.29 $AU | 30.55 Baht | 30.37 Baht |
| Austria | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Bahamas | 3.00 BSD | 2.99 BSD | 33.36 Baht | 33.43 Baht |
| Bahrain | 1.13 BHD | 1.13 BHD | 88.51 Baht | 88.66 Baht |
| Bangladesh | 206.44 BDT | 206.11 BDT | 0.48 Baht | 0.49 Baht |
| Barbados | 5.90 BBD | 5.98 BBD | 16.94 Baht | 16.71 Baht |
| Belgium | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Belize | 5.92 BZD | 5.91 BZD | 16.89 Baht | 16.93 Baht |
| Bermuda | 3.00 BMD | 2.99 BMD | 33.36 Baht | 33.43 Baht |
| Bhutan | 140.57 BTN | 140.53 BTN | 0.71 Baht | 0.71 Baht |
| Bolivia | 21.04 BOB | 21.00 BOB | 4.75 Baht | 4.76 Baht |
| Botswana | 20.08 BWP | 20.17 BWP | 4.98 Baht | 4.96 Baht |
| Brasil | 5.15 BRL | 5.16 BRL | 19.42 Baht | 19.37 Baht |
| Brunei | 4.18 BND | 4.17 BND | 23.95 Baht | 23.97 Baht |
| Bulgaria | 3.94 BGL | 3.94 BGL | 25.36 Baht | 25.41 Baht |
| Burundi | 3,662.80 BIF | 3,656.70 BIF | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Cambodia | 12,453.62 KHR | 12,417.91 KHR | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Canada | 3.21 $CA | 3.18 $CA | 31.15 Baht | 31.44 Baht |
| Cape Verde | 222.35 CVE | 221.98 CVE | 0.45 Baht | 0.45 Baht |
| Cayman Islands | 2.43 KYD | 2.42 KYD | 41.19 Baht | 41.26 Baht |
| CFA Franc BCEAO | 1,323.48 XOF | 1,316.20 XOF | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| CFA Franc BEAC | 1,323.48 XAF | 1,316.20 XAF | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| Chile | 1,568.03 CLP | 1,568.70 CLP | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| China | 20.46 CNY | 20.43 CNY | 4.89 Baht | 4.90 Baht |
| Colombia | 5,915.14 COP | 5,887.29 COP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Comoros | 992.61 KMF | 987.15 KMF | 0.10 Baht | 0.10 Baht |
| Costa Rica | 1,714.74 CRC | 1,722.65 CRC | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| Croatia | 14.65 HRK | 14.62 HRK | 6.83 Baht | 6.84 Baht |
| Cuba | 79.43 CUP | 79.30 CUP | 1.26 Baht | 1.26 Baht |
| Cyprus | 1.18 CYP | 1.18 CYP | 84.75 Baht | 84.91 Baht |
| Czech Republic | 51.76 CZK | 52.06 CZK | 1.93 Baht | 1.92 Baht |
| Denmark | 15.00 DKK | 14.97 DKK | 6.66 Baht | 6.68 Baht |
| Djibouti | 520.48 DJF | 521.16 DJF | 0.19 Baht | 0.19 Baht |
| Dominican Republic | 108.35 DOP | 108.14 DOP | 0.92 Baht | 0.92 Baht |
| East Caribbean | 8.05 XCD | 7.79 XCD | 12.43 Baht | 12.83 Baht |
| Ecuador | 64.44 ECS | 64.32 ECS | 1.55 Baht | 1.55 Baht |
| Egypt | 16.39 ERN | 16.36 ERN | 6.10 Baht | 6.11 Baht |
| El Salvador | 26.23 SVC | 26.18 SVC | 3.81 Baht | 3.82 Baht |
| Eritrea | 45.26 EGP | 45.18 EGP | 2.21 Baht | 2.21 Baht |
| Estonia | 31.54 EEK | 31.49 EEK | 3.17 Baht | 3.18 Baht |
| Ethiopia | 37.68 ETB | 37.61 ETB | 2.65 Baht | 2.66 Baht |
| Euroland | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Falkland Islands | 1.81 FKP | 1.80 FKP | 55.23 Baht | 55.53 Baht |
| Fiji | 5.69 FJD | 5.65 FJD | 17.58 Baht | 17.70 Baht |
| Finland | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| France | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Gambia | 78.23 GMD | 79.30 GMD | 1.28 Baht | 1.26 Baht |
| Germany | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Ghana | 42,861.15 GHC | 42,789.44 GHC | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Gibraltar | 1.81 GIP | 1.80 GIP | 55.23 Baht | 55.53 Baht |
| Great-Britain | 1.81 GBP | 1.80 GBP | 55.36 Baht | 55.50 Baht |
| Greece | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Guatemala | 24.79 GTQ | 24.80 GTQ | 4.03 Baht | 4.03 Baht |
| Guinea | 15,046.36 GNF | 14,871.58 GNF | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Guyana | 617.29 GYD | 617.75 GYD | 0.16 Baht | 0.16 Baht |
| Haiti | 126.68 HTG | 126.46 HTG | 0.79 Baht | 0.79 Baht |
| Holland | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Honduras | 56.72 HNL | 56.63 HNL | 1.76 Baht | 1.77 Baht |
| Hong-Kong | 23.22 $HK | 23.19 $HK | 4.31 Baht | 4.31 Baht |
| Hungary | 554.05 HUF | 554.71 HUF | 0.18 Baht | 0.18 Baht |
| Iceland | 375.35 ISK | 372.90 ISK | 0.27 Baht | 0.27 Baht |
| India | 140.57 INR | 140.48 INR | 0.71 Baht | 0.71 Baht |
| Indonesia | 28,344.80 IDR | 28,447.79 IDR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iran | 29,703.05 IRR | 29,653.37 IRR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iraq | 3,457.36 IQD | 3,451.59 IQD | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Ireland | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Israel | 11.28 ILS | 11.30 ILS | 8.87 Baht | 8.85 Baht |
| Italy | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Jamaica | 266.01 JMD | 264.52 JMD | 0.38 Baht | 0.38 Baht |
| Japan | 271.68 JPY | 270.26 JPY | 0.37 Baht | 0.37 Baht |
| Jordania | 2.12 JOD | 2.12 JOD | 47.11 Baht | 47.07 Baht |
| Kazakhstan | 451.62 KZT | 451.31 KZT | 0.22 Baht | 0.22 Baht |
| Kenya | 223.75 KES | 224.42 KES | 0.45 Baht | 0.45 Baht |
| Kuwait | 0.86 KWD | 0.86 KWD | 116.45 Baht | 116.81 Baht |
| Laos | 25,327.04 LAK | 25,299.63 LAK | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Latvia | 1.43 LVL | 1.43 LVL | 69.94 Baht | 70.09 Baht |
| Lebanon | 4,524.39 LBP | 4,516.84 LBP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Lesotho | 22.72 LSL | 22.66 LSL | 4.40 Baht | 4.41 Baht |
| Liberia | 208.31 LRD | 207.96 LRD | 0.48 Baht | 0.48 Baht |
| Libya | 3.65 LYD | 3.64 LYD | 27.41 Baht | 27.46 Baht |
| Lithuania | 6.96 LTL | 6.95 LTL | 14.37 Baht | 14.39 Baht |
| Luxembourg | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Macau | 23.93 MOP | 23.88 MOP | 4.18 Baht | 4.19 Baht |
| Madagascar | 29,298.44 MGF | 29,319.38 MGF | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Malawi | 416.62 MWK | 420.34 MWK | 0.24 Baht | 0.24 Baht |
| Malaysia | 10.19 MYR | 10.24 MYR | 9.81 Baht | 9.77 Baht |
| Maldives | 38.35 MVR | 38.29 MVR | 2.61 Baht | 2.61 Baht |
| Malta | 0.87 MTL | 0.86 MTL | 115.54 Baht | 115.75 Baht |
| Mauritania | 776.78 MRO | 782.35 MRO | 0.13 Baht | 0.13 Baht |
| Mauritius Island | 89.29 MUR | 90.50 MUR | 1.12 Baht | 1.10 Baht |
| Mexico | 39.90 MXN | 39.73 MXN | 2.51 Baht | 2.52 Baht |
| Mongolia | 4,256.16 MNT | 4,249.81 MNT | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Morocco | 22.98 DH | 22.87 DH | 4.35 Baht | 4.37 Baht |
| Mozambique | 87,340.58 MZM | 88,107.72 MZM | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Myanmar | 19.51 MMK | 19.48 MMK | 5.13 Baht | 5.13 Baht |
| Namibia | 22.72 NAD | 22.66 NAD | 4.40 Baht | 4.41 Baht |
| Nepal | 224.72 NPR | 225.28 NPR | 0.45 Baht | 0.44 Baht |
| New-Zealand | 4.14 $NZ | 4.15 $NZ | 24.13 Baht | 24.12 Baht |
| Nicaragua | 62.01 NIO | 61.88 NIO | 1.61 Baht | 1.62 Baht |
| Nigeria | 454.68 NGN | 454.00 NGN | 0.22 Baht | 0.22 Baht |
| NL Antilla | 5.37 ANG | 5.13 ANG | 18.62 Baht | 19.49 Baht |
| North Korea | 429.60 KPW | 428.96 KPW | 0.23 Baht | 0.23 Baht |
| Norway | 17.00 NOK | 16.98 NOK | 5.88 Baht | 5.89 Baht |
| Oman | 1.15 OMR | 1.15 OMR | 86.69 Baht | 86.78 Baht |
| Pakistan | 249.59 PKR | 250.44 PKR | 0.40 Baht | 0.40 Baht |
| Panama | 3.00 PAB | 2.99 PAB | 33.38 Baht | 33.43 Baht |
| Papua New Guinea | 7.91 PGK | 7.84 PGK | 12.64 Baht | 12.75 Baht |
| Paraguay | 14,606.70 PYG | 14,584.89 PYG | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Peru | 8.75 PEN | 8.75 PEN | 11.43 Baht | 11.43 Baht |
| Philippines | 141.42 PHP | 142.45 PHP | 0.71 Baht | 0.70 Baht |
| Poland | 8.56 PLN | 8.54 PLN | 11.68 Baht | 11.71 Baht |
| Portugal | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Qatar | 10.91 QAR | 10.89 QAR | 9.17 Baht | 9.18 Baht |
| Romania | 86,477.68 ROL | 86,644.73 ROL | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Russia | 86.86 RUB | 87.03 RUB | 1.15 Baht | 1.15 Baht |
| Saint Helena | 1.81 SHP | 1.80 SHP | 55.21 Baht | 55.53 Baht |
| Saint Tome/Principe | 50,062.92 STD | 49,952.68 STD | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Samoa (Western) | 7.76 WST | 7.75 WST | 12.89 Baht | 12.90 Baht |
| Saudi Arabia | 11.24 SAR | 11.22 SAR | 8.90 Baht | 8.91 Baht |
| Seychelles | 29.27 SCR | 29.17 SCR | 3.42 Baht | 3.43 Baht |
| Sierra Leone | 11,313.81 SLL | 11,578.17 SLL | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Singapore | 4.17 SGD | 4.17 SGD | 23.96 Baht | 23.96 Baht |
| Slovakia | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Slovenia | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Solomon Islands | 23.89 SBD | 23.86 SBD | 4.19 Baht | 4.19 Baht |
| Somalia | 4,197.73 SOS | 4,191.48 SOS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| South Africa | 22.65 R | 22.72 R | 4.42 Baht | 4.40 Baht |
| South Korea | 3,495.65 KRW | 3,529.47 KRW | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Spain | 2.02 € | 2.01 € | 49.60 Baht | 49.69 Baht |
| Sri Lanka | 344.03 LKR | 343.52 LKR | 0.29 Baht | 0.29 Baht |
| Sudan (Dinar) | 679.13 SDD | 678.12 SDD | 0.15 Baht | 0.15 Baht |
| Suriname | 8,134.81 SRG | 8,122.67 SRG | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Swaziland | 22.72 SZL | 22.66 SZL | 4.40 Baht | 4.41 Baht |
| Sweden | 20.94 SEK | 21.01 SEK | 4.78 Baht | 4.76 Baht |
| Switzerland | 3.05 CHF | 3.04 CHF | 32.82 Baht | 32.88 Baht |
| Syria | 137.98 SYP | 137.77 SYP | 0.72 Baht | 0.73 Baht |
| Taiwan | 97.54 NT$ | 97.22 NT$ | 1.03 Baht | 1.03 Baht |
| Tanzania | 3,977.53 TZS | 3,971.58 TZS | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Thailand | 100.00 THB | 100.00 THB | 1.00 Baht | 1.00 Baht |
| Tonga | 5.70 TOP | 5.70 TOP | 17.56 Baht | 17.55 Baht |
| Trinidad & Tobago | 18.79 TTD | 18.91 TTD | 5.32 Baht | 5.29 Baht |
| Tunisia | 3.86 TND | 3.86 TND | 25.93 Baht | 25.90 Baht |
| Turkey | 4.45 TRY | 4.45 TRY | 22.49 Baht | 22.46 Baht |
| Uganda | 5,632.94 UGX | 5,624.53 UGX | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Ukraine | 24.37 UAH | 24.37 UAH | 4.10 Baht | 4.10 Baht |
| United Arabic Emir. | 11.00 AED | 10.99 AED | 9.09 Baht | 9.10 Baht |
| United States | 3.00 $ | 2.99 $ | 33.38 Baht | 33.43 Baht |
| Uruguay | 62.47 UYP | 62.37 UYP | 1.60 Baht | 1.60 Baht |
| Vanuatu | 286.29 VUV | 287.08 VUV | 0.35 Baht | 0.35 Baht |
| Venezuela | 6,441.93 VEB | 6,431.82 VEB | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Vietnam | 53,489.93 VND | 53,428.99 VND | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Yugoslavia | 541.41 YUN | 540.41 YUN | 0.18 Baht | 0.19 Baht |
| Zambia | 14,012.48 ZMK | 13,940.61 ZMK | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Zimbabwe | 1,083.57 ZWD | 1,082.64 ZWD | 0.09 Baht | 0.09 Baht |
| Featured Hotels |
|
Samui Yacht Club Thongtakian Beach from THB 1350 |
|
The Passage Samui Laem Yai Beach from THB 3250 |
|
The Library Chaweng Beach from THB 10000 |
|
Thai House Beach Reso Lamai Beach from THB 3050 |
| samui hotels |
| Featured Hotels |
|
Twinpalms Surin Beach from THB 7240 |
|
Kasalong Phuket Resor Nai Yang Beach from THB 2200 |
|
The Old Phuket Hotel Karon Beach from THB 1900 |
|
Vijitt Resort Rawai Beach from THB 7400 |
| phuket hotels |
| Web(AD) Sponsors | |
| place your Web(AD) here |