| Exchange Rates for the Thai Baht | ||||
| Country | Buy 100 Baht | Sell 100 Baht | Buy Rate | Sell Rate |
| Afghanistan | 153.60 AFA | 153.91 AFA | 0.65 Baht | 0.65 Baht |
| Albania | 347.35 ALL | 345.30 ALL | 0.29 Baht | 0.29 Baht |
| Algeria | 239.47 DZD | 240.88 DZD | 0.42 Baht | 0.42 Baht |
| Andorra (Franc) | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Angola | 302.43 AON | 303.54 AON | 0.33 Baht | 0.33 Baht |
| Argentina | 14.14 ARS | 14.17 ARS | 7.07 Baht | 7.06 Baht |
| Armenia | 1,262.89 AMD | 1,263.27 AMD | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| Aruba | 5.69 AWG | 5.71 AWG | 17.56 Baht | 17.50 Baht |
| Australia | 3.20 AU$ | 3.19 AU$ | 31.26 Baht | 31.35 Baht |
| Austria | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Azerbaijan | 2.50 AZN | 2.51 AZN | 40.04 Baht | 39.89 Baht |
| Bahamas | 3.18 BSD | 3.19 BSD | 31.44 Baht | 31.33 Baht |
| Bahrain | 1.20 BHD | 1.20 BHD | 83.62 Baht | 83.32 Baht |
| Bangladesh | 260.94 BDT | 261.69 BDT | 0.38 Baht | 0.38 Baht |
| Barbados | 6.36 BBD | 6.38 BBD | 15.72 Baht | 15.66 Baht |
| Belarus | 25,926.51 BYR | 25,889.34 BYR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Belgium | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Belize | 6.36 BZD | 6.38 BZD | 15.72 Baht | 15.66 Baht |
| Bermuda | 3.18 BMD | 3.19 BMD | 31.44 Baht | 31.33 Baht |
| Bhutan | 173.28 BTN | 171.68 BTN | 0.58 Baht | 0.58 Baht |
| Bolivia | 21.82 BOB | 22.05 BOB | 4.58 Baht | 4.53 Baht |
| Bosnia and Herzegovina | 4.88 BAM | 4.86 BAM | 20.48 Baht | 20.57 Baht |
| Botswana | 24.95 BWP | 24.74 BWP | 4.01 Baht | 4.04 Baht |
| Brasil | 6.33 BRL | 6.35 BRL | 15.79 Baht | 15.76 Baht |
| Brunei | 4.03 BND | 4.01 BND | 24.79 Baht | 24.91 Baht |
| Bulgaria | 4.88 BGL | 4.86 BGL | 20.48 Baht | 20.57 Baht |
| Burundi | 4,485.30 BIF | 4,445.77 BIF | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Cambodia | 12,861.26 KHR | 12,796.08 KHR | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Canada | 3.20 CA$ | 3.19 CA$ | 31.21 Baht | 31.30 Baht |
| Cape Verde | 275.32 CVE | 274.03 CVE | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| Cayman Islands | 2.65 KYD | 2.66 KYD | 37.73 Baht | 37.60 Baht |
| CFA franc Central African | 1,637.93 XAF | 1,630.23 XAF | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| CFA Franc West African | 1,637.93 XOF | 1,630.23 XOF | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| Chile | 1,583.59 CLP | 1,580.81 CLP | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| China | 20.11 ? | 20.17 ? | 4.97 Baht | 4.96 Baht |
| Colombia | 5,663.20 COP | 5,656.13 COP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Comoros | 1,228.45 KMF | 1,222.68 KMF | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| Congo/Kinshasa | 2,952.48 CDF | 2,900.65 CDF | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Costa Rica | 1,587.09 CRC | 1,607.01 CRC | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| Croatia | 18.84 HRK | 18.73 HRK | 5.31 Baht | 5.34 Baht |
| Cuba | 3.18 CUP | 3.19 CUP | 31.44 Baht | 31.33 Baht |
| Cyprus | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Czech Republic | 63.57 CZK | 63.41 CZK | 1.57 Baht | 1.58 Baht |
| Denmark | 18.56 DKK | 18.47 DKK | 5.39 Baht | 5.41 Baht |
| Djibouti | 565.27 DJF | 567.26 DJF | 0.18 Baht | 0.18 Baht |
| Dominican Republic | 124.53 DOP | 122.70 DOP | 0.80 Baht | 0.81 Baht |
| East Caribbean | 8.59 XCD | 8.62 XCD | 11.64 Baht | 11.61 Baht |
| Ecuador | 79,517.08 ECS | 79,795.96 ECS | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Egypt | 19.23 ERN | 19.24 ERN | 5.20 Baht | 5.20 Baht |
| El Salvador | 27.84 SVC | 27.92 SVC | 3.59 Baht | 3.58 Baht |
| Eritrea | 47.71 EGP | 47.88 EGP | 2.10 Baht | 2.09 Baht |
| Estonia | 39.07 EEK | 38.89 EEK | 2.56 Baht | 2.57 Baht |
| Ethiopia | 55.80 ETB | 55.97 ETB | 1.79 Baht | 1.79 Baht |
| Euroland | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Falkland Islands | 2.00 FKP | 1.99 FKP | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Fiji | 5.83 FJD | 5.84 FJD | 17.16 Baht | 17.11 Baht |
| Finland | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| France | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Gambia | 97.20 GMD | 97.49 GMD | 1.03 Baht | 1.03 Baht |
| Georgia | 5.18 GEL | 5.17 GEL | 19.31 Baht | 19.34 Baht |
| Germany | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Ghana | 6.07 GHC | 6.08 GHC | 16.47 Baht | 16.46 Baht |
| Gibraltar | 2.00 GIP | 1.99 GIP | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Great-Britain | 2.00 £ | 1.99 £ | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Greece | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Guatemala | 24.69 GTQ | 24.81 GTQ | 4.05 Baht | 4.03 Baht |
| Guinea | 22,350.36 GNF | 22,069.30 GNF | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Guyana | 640.93 GYD | 651.88 GYD | 0.16 Baht | 0.15 Baht |
| Haiti | 133.15 HTG | 133.88 HTG | 0.75 Baht | 0.75 Baht |
| Holland | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Honduras | 60.62 HNL | 60.83 HNL | 1.65 Baht | 1.64 Baht |
| Hong-Kong | 24.71 HK$ | 24.79 HK$ | 4.05 Baht | 4.03 Baht |
| Hungary | 734.92 HUF | 726.32 HUF | 0.14 Baht | 0.14 Baht |
| Iceland | 405.52 ISK | 403.18 ISK | 0.25 Baht | 0.25 Baht |
| India | 173.33 INR | 171.61 INR | 0.58 Baht | 0.58 Baht |
| Indonesia | 29,395.87 IDR | 29,567.79 IDR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iran | 39,095.00 IRR | 39,111.94 IRR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iraq | 3,707.59 IQD | 3,709.18 IQD | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Ireland | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Isle of Man | 2.00 IMP | 1.99 IMP | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Israel | 12.17 ILS | 12.22 ILS | 8.22 Baht | 8.18 Baht |
| Italy | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Jamaica | 277.16 JMD | 276.54 JMD | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| Japan | 256.02 ¥ | 255.11 ¥ | 0.39 Baht | 0.39 Baht |
| Jersey | 2.00 JEP | 1.99 JEP | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Jordania | 2.26 JOD | 2.26 JOD | 44.34 Baht | 44.19 Baht |
| Kazakhstan | 470.54 KZT | 472.68 KZT | 0.21 Baht | 0.21 Baht |
| Kenya | 267.21 KES | 266.87 KES | 0.37 Baht | 0.37 Baht |
| Kuwait | 0.89 KWD | 0.89 KWD | 112.44 Baht | 112.41 Baht |
| Kyrgyzstan | 149.87 KGS | 150.27 KGS | 0.67 Baht | 0.67 Baht |
| Laos | 25,472.18 LAK | 25,339.00 LAK | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Latvia | 1.74 LVL | 1.73 LVL | 57.41 Baht | 57.72 Baht |
| Lebanon | 4,794.88 LBP | 4,811.70 LBP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Lesotho | 26.41 LSL | 26.27 LSL | 3.79 Baht | 3.81 Baht |
| Liberia | 237.15 LRD | 234.71 LRD | 0.42 Baht | 0.43 Baht |
| Libya | 3.96 LYD | 3.99 LYD | 25.25 Baht | 25.05 Baht |
| Lithuania | 8.62 LTL | 8.58 LTL | 11.60 Baht | 11.65 Baht |
| Luxembourg | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Macau | 25.45 MOP | 25.53 MOP | 3.93 Baht | 3.92 Baht |
| Macedonia | 153.23 MKD | 152.51 MKD | 0.65 Baht | 0.66 Baht |
| Madagascar | 6,640.10 MGF | 6,693.61 MGF | 0.02 Baht | 0.01 Baht |
| Malawi | 801.15 MWK | 795.14 MWK | 0.12 Baht | 0.13 Baht |
| Malaysia | 9.91 MYR | 9.82 MYR | 10.09 Baht | 10.18 Baht |
| Maldives | 40.71 MVR | 40.86 MVR | 2.46 Baht | 2.45 Baht |
| Malta | 1.07 MTL | 1.07 MTL | 93.29 Baht | 93.73 Baht |
| Mauritania | 933.64 MRO | 928.92 MRO | 0.11 Baht | 0.11 Baht |
| Mauritius Island | 91.93 MUR | 92.95 MUR | 1.09 Baht | 1.08 Baht |
| Mexico | 43.91 MXN | 43.65 MXN | 2.28 Baht | 2.29 Baht |
| Moldova | 37.59 MDL | 37.78 MDL | 2.66 Baht | 2.65 Baht |
| Mongolia | 4,173.94 MNT | 4,181.91 MNT | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Morocco | 27.67 DH | 27.65 DH | 3.61 Baht | 3.62 Baht |
| Mozambique | 87.55 MZM | 85.76 MZM | 1.14 Baht | 1.17 Baht |
| Myanmar | 2,640.27 MMK | 2,643.02 MMK | 0.04 Baht | 0.04 Baht |
| Namibia | 26.41 NAD | 26.27 NAD | 3.79 Baht | 3.81 Baht |
| Nepal | 277.32 NPR | 274.80 NPR | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| New-Zealand | 4.15 NZ$ | 4.12 NZ$ | 24.12 Baht | 24.28 Baht |
| Nicaragua | 74.44 NIO | 74.66 NIO | 1.34 Baht | 1.34 Baht |
| Nigeria | 502.29 NGN | 503.26 NGN | 0.20 Baht | 0.20 Baht |
| NL Antilla | 5.69 ANG | 5.71 ANG | 17.56 Baht | 17.50 Baht |
| North Korea | 429.11 KPW | 427.07 KPW | 0.23 Baht | 0.23 Baht |
| Norway | 19.03 NOK | 18.93 NOK | 5.25 Baht | 5.28 Baht |
| Oman | 1.22 OMR | 1.23 OMR | 81.77 Baht | 81.48 Baht |
| Pakistan | 289.09 PKR | 290.01 PKR | 0.35 Baht | 0.34 Baht |
| Panama | 3.18 PAB | 3.19 PAB | 31.44 Baht | 31.33 Baht |
| Papua New Guinea | 6.74 PGK | 6.76 PGK | 14.84 Baht | 14.79 Baht |
| Paraguay | 13,708.70 PYG | 13,762.89 PYG | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Peru | 8.49 PEN | 8.51 PEN | 11.78 Baht | 11.75 Baht |
| Philippines | 136.80 PHP | 136.13 PHP | 0.73 Baht | 0.73 Baht |
| Poland | 10.86 PLN | 10.74 PLN | 9.21 Baht | 9.31 Baht |
| Portugal | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Qatar | 11.58 QAR | 11.62 QAR | 8.64 Baht | 8.61 Baht |
| Romania | 11.09 ROL | 11.04 ROL | 9.02 Baht | 9.06 Baht |
| Russia | 98.27 ??? | 97.04 ??? | 1.02 Baht | 1.03 Baht |
| Rwanda | 1,933.85 RWF | 1,905.80 RWF | 0.05 Baht | 0.05 Baht |
| Saint Helena | 2.00 SHP | 1.99 SHP | 50.11 Baht | 50.29 Baht |
| Saint Tome/Principe | 60,750.81 STD | 58,736.02 STD | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Samoa (Western) | 7.72 WST | 7.60 WST | 12.96 Baht | 13.16 Baht |
| Saudi Arabia | 11.93 SAR | 11.97 SAR | 8.38 Baht | 8.35 Baht |
| Serbia | 280.68 RSD | 278.83 RSD | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| Seychelles | 44.37 SCR | 44.71 SCR | 2.25 Baht | 2.24 Baht |
| Sierra Leone | 13,953.60 SLL | 13,727.62 SLL | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Singapore | 4.03 SGD | 4.01 SGD | 24.82 Baht | 24.95 Baht |
| Slovakia | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Slovenia | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Solomon Islands | 23.67 SBD | 23.56 SBD | 4.23 Baht | 4.24 Baht |
| Somalia | 5,076.35 SOS | 5,200.00 SOS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| South Africa | 26.43 R | 26.14 R | 3.78 Baht | 3.83 Baht |
| South Korea | 3,715.54 KRW | 3,680.79 KRW | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Spain | 2.50 € | 2.49 € | 40.05 Baht | 40.24 Baht |
| Sri Lanka | 410.00 LKR | 411.95 LKR | 0.24 Baht | 0.24 Baht |
| Sudan (Dinar) | 8.54 SDD | 8.52 SDD | 11.71 Baht | 11.73 Baht |
| Suriname | 10.34 SRG | 10.37 SRG | 9.68 Baht | 9.64 Baht |
| Swaziland | 26.41 SZL | 26.29 SZL | 3.79 Baht | 3.80 Baht |
| Sweden | 22.72 SEK | 22.48 SEK | 4.40 Baht | 4.45 Baht |
| Switzerland | 3.00 CHF | 2.98 CHF | 33.34 Baht | 33.50 Baht |
| Syria | 182.25 SYP | 182.91 SYP | 0.55 Baht | 0.55 Baht |
| Taiwan | 94.17 NT$ | 94.42 NT$ | 1.06 Baht | 1.06 Baht |
| Tajikistan | 15.14 TJS | 15.20 TJS | 6.60 Baht | 6.58 Baht |
| Tanzania | 4,948.28 TZS | 5,027.77 TZS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Thailand | 100.00 ? | 100.00 ? | 1.00 Baht | 1.00 Baht |
| Tonga | 5.63 TOP | 5.65 TOP | 17.75 Baht | 17.68 Baht |
| Trinidad & Tobago | 19.88 TTD | 19.95 TTD | 5.03 Baht | 5.01 Baht |
| Tunisia | 5.04 TND | 5.03 TND | 19.86 Baht | 19.88 Baht |
| Turkey | 5.79 TRY | 5.77 TRY | 17.28 Baht | 17.34 Baht |
| Turkmenistan | 50,074.87 TMM | 49,839.66 TMM | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Tuvalu | 3.20 TVD | 3.20 TVD | 31.27 Baht | 31.23 Baht |
| Uganda | 7,866.38 UGX | 7,966.86 UGX | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Ukraine | 25.56 UAH | 25.65 UAH | 3.91 Baht | 3.90 Baht |
| United Arabic Emir. | 11.68 AED | 11.72 AED | 8.56 Baht | 8.53 Baht |
| United States | 3.18 $ | 3.19 $ | 31.44 Baht | 31.33 Baht |
| Uruguay | 62.97 UYP | 63.20 UYP | 1.59 Baht | 1.58 Baht |
| Uzbekistan | 6,016.80 UZS | 6,038.96 UZS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Vanuatu | 293.21 VUV | 293.34 VUV | 0.34 Baht | 0.34 Baht |
| Venezuela | 13.68 VEB | 13.72 VEB | 7.31 Baht | 7.29 Baht |
| Vietnam | 66,273.88 VND | 66,518.02 VND | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Yemen | 683.81 YER | 681.62 YER | 0.15 Baht | 0.15 Baht |
| Zambia | 16,663.87 ZMK | 16,581.65 ZMK | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Zimbabwe | 1,150.89 ZWD | 1,155.13 ZWD | 0.09 Baht | 0.09 Baht |
| Featured Hotels |
|
Anantara Lawana Resor Chaweng Beach from THB 6143 |
|
Nora Buri Resort & Sp Chaweng Beach from THB 4410 |
|
The Sea Koh Samui Bang Po Beach from THB 3360 |
|
Waterfront Bophut Beach from THB 2415 |
| samui hotels |
| Featured Hotels |
|
The Beach Boutique Ho Kata Beach from THB 800 |
|
The Pavilions Phuket Layan Beach from THB 10149 |
|
Avista Resort & Spa Kata Beach from THB 2600 |
|
Kata Lucky Villa Kata Beach from THB 1130 |
| phuket hotels |