Foreign Exchange Rates
Provided by Sawadee Internet
http://www.sawadee.com
 
Hotel Rates
Package
Travel Information
Exchange Rates for the Thai Baht
Country Buy 100 Baht Sell 100 Baht Buy Rate Sell Rate
Afghanistan 10.27 AFA 10.25 AFA 9.74 Baht 9.76 Baht
Albania 273.32 ALL 274.85 ALL 0.37 Baht 0.36 Baht
Algeria 214.55 DZD 210.57 DZD 0.47 Baht 0.47 Baht
Andorra (Franc) 24.99 ADF 24.95 ADF 4.00 Baht 4.01 Baht
Angola 228.22 AON 228.49 AON 0.44 Baht 0.44 Baht
Argentina 11.14 ARS 11.15 ARS 8.97 Baht 8.97 Baht
Aruba 5.25 AWG 5.26 AWG 19.05 Baht 19.02 Baht
Australia 3.66 $AU 3.64 $AU 27.33 Baht 27.45 Baht
Austria 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Bahamas 2.93 BSD 2.94 BSD 34.09 Baht 34.05 Baht
Bahrain 1.11 BHD 1.11 BHD 90.43 Baht 90.37 Baht
Bangladesh 201.81 BDT 202.35 BDT 0.50 Baht 0.49 Baht
Barbados 5.87 BBD 5.80 BBD 17.05 Baht 17.24 Baht
Belgium 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Belize 5.72 BZD 5.73 BZD 17.49 Baht 17.46 Baht
Bermuda 2.93 BMD 2.94 BMD 34.09 Baht 34.05 Baht
Bhutan 140.38 BTN 140.77 BTN 0.71 Baht 0.71 Baht
Bolivia 20.61 BOB 20.64 BOB 4.85 Baht 4.84 Baht
Botswana 20.13 BWP 20.24 BWP 4.97 Baht 4.94 Baht
Brasil 5.68 BRL 5.70 BRL 17.60 Baht 17.54 Baht
Brunei 4.26 BND 4.24 BND 23.48 Baht 23.56 Baht
Bulgaria 4.08 BGL 4.08 BGL 24.49 Baht 24.54 Baht
Burundi 3,557.46 BIF 3,562.54 BIF 0.03 Baht 0.03 Baht
Cambodia 12,306.47 KHR 12,321.69 KHR 0.01 Baht 0.01 Baht
Canada 3.38 $CA 3.38 $CA 29.57 Baht 29.58 Baht
Cape Verde 229.45 CVE 229.11 CVE 0.44 Baht 0.44 Baht
Cayman Islands 2.38 KYD 2.48 KYD 42.09 Baht 40.35 Baht
CFA Franc BCEAO 1,371.18 XOF 1,363.78 XOF 0.07 Baht 0.07 Baht
CFA Franc BEAC 1,371.18 XAF 1,363.78 XAF 0.07 Baht 0.07 Baht
Chile 1,581.97 CLP 1,559.87 CLP 0.06 Baht 0.06 Baht
China 20.04 CNY 20.07 CNY 4.99 Baht 4.98 Baht
Colombia 6,115.98 COP 6,292.20 COP 0.02 Baht 0.02 Baht
Comoros 1,028.38 KMF 1,022.83 KMF 0.10 Baht 0.10 Baht
Costa Rica 1,675.72 CRC 1,676.94 CRC 0.06 Baht 0.06 Baht
Croatia 15.24 HRK 15.15 HRK 6.56 Baht 6.60 Baht
Cuba 77.72 CUP 77.83 CUP 1.29 Baht 1.28 Baht
Cyprus 1.22 CYP 1.22 CYP 81.84 Baht 82.00 Baht
Czech Republic 53.77 CZK 53.70 CZK 1.86 Baht 1.86 Baht
Denmark 15.54 DKK 15.51 DKK 6.43 Baht 6.45 Baht
Djibouti 520.46 DJF 521.15 DJF 0.19 Baht 0.19 Baht
Dominican Republic 105.14 DOP 105.27 DOP 0.95 Baht 0.95 Baht
East Caribbean 7.83 XCD 7.84 XCD 12.77 Baht 12.75 Baht
Ecuador 66.73 ECS 66.60 ECS 1.50 Baht 1.50 Baht
Egypt 16.39 ERN 16.44 ERN 6.10 Baht 6.08 Baht
El Salvador 25.66 SVC 25.69 SVC 3.90 Baht 3.89 Baht
Eritrea 44.20 EGP 44.05 EGP 2.26 Baht 2.27 Baht
Estonia 32.67 EEK 32.60 EEK 3.06 Baht 3.07 Baht
Ethiopia 33.28 ETB 33.33 ETB 3.00 Baht 3.00 Baht
Euroland 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Falkland Islands 1.79 FKP 1.78 FKP 55.80 Baht 56.13 Baht
Fiji 6.00 FJD 5.99 FJD 16.66 Baht 16.69 Baht
Finland 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
France 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Gambia 77.34 GMD 77.44 GMD 1.29 Baht 1.29 Baht
Germany 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Ghana 43,978.27 GHC 43,685.22 GHC 0.00 Baht 0.00 Baht
Gibraltar 1.79 GIP 1.78 GIP 55.80 Baht 56.13 Baht
Great-Britain 1.79 GBP 1.78 GBP 55.87 Baht 56.05 Baht
Greece 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Guatemala 23.90 GTQ 23.93 GTQ 4.18 Baht 4.18 Baht
Guinea 14,439.78 GNF 14,461.90 GNF 0.01 Baht 0.01 Baht
Guyana 605.49 GYD 601.10 GYD 0.17 Baht 0.17 Baht
Haiti 116.55 HTG 116.73 HTG 0.86 Baht 0.86 Baht
Holland 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Honduras 55.40 HNL 55.49 HNL 1.80 Baht 1.80 Baht
Hong-Kong 22.73 $HK 22.76 $HK 4.40 Baht 4.39 Baht
Hungary 560.44 HUF 564.93 HUF 0.18 Baht 0.18 Baht
Iceland 372.44 ISK 371.31 ISK 0.27 Baht 0.27 Baht
India 140.36 INR 140.44 INR 0.71 Baht 0.71 Baht
Indonesia 30,009.23 IDR 30,050.70 IDR 0.00 Baht 0.00 Baht
Iran 29,117.39 IRR 29,168.68 IRR 0.00 Baht 0.00 Baht
Iraq 3,423.23 IQD 3,427.98 IQD 0.03 Baht 0.03 Baht
Ireland 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Israel 11.36 ILS 11.30 ILS 8.80 Baht 8.85 Baht
Italy 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Jamaica 260.75 JMD 260.86 JMD 0.38 Baht 0.38 Baht
Japan 283.82 JPY 284.50 JPY 0.35 Baht 0.35 Baht
Jordania 2.08 JOD 2.08 JOD 48.17 Baht 48.10 Baht
Kazakhstan 440.72 KZT 441.60 KZT 0.23 Baht 0.23 Baht
Kenya 222.28 KES 222.65 KES 0.45 Baht 0.45 Baht
Kuwait 0.84 KWD 0.84 KWD 118.51 Baht 118.51 Baht
Laos 24,969.50 LAK 25,014.63 LAK 0.00 Baht 0.00 Baht
Latvia 1.46 LVL 1.46 LVL 68.38 Baht 68.32 Baht
Lebanon 4,407.08 LBP 4,413.29 LBP 0.02 Baht 0.02 Baht
Lesotho 22.98 LSL 22.78 LSL 4.35 Baht 4.39 Baht
Liberia 206.72 LRD 207.01 LRD 0.48 Baht 0.48 Baht
Libya 3.66 LYD 3.67 LYD 27.30 Baht 27.26 Baht
Lithuania 7.21 LTL 7.19 LTL 13.87 Baht 13.90 Baht
Luxembourg 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Macau 23.41 MOP 23.44 MOP 4.27 Baht 4.27 Baht
Madagascar 28,523.61 MGF 28,515.30 MGF 0.00 Baht 0.00 Baht
Malawi 411.87 MWK 412.80 MWK 0.24 Baht 0.24 Baht
Malaysia 10.32 MYR 10.34 MYR 9.69 Baht 9.67 Baht
Maldives 37.53 MVR 37.58 MVR 2.66 Baht 2.66 Baht
Malta 0.90 MTL 0.89 MTL 111.58 Baht 111.79 Baht
Mauritania 771.17 MRO 775.19 MRO 0.13 Baht 0.13 Baht
Mauritius Island 93.84 MUR 94.66 MUR 1.07 Baht 1.06 Baht
Mexico 38.50 MXN 38.60 MXN 2.60 Baht 2.59 Baht
Mongolia 4,217.96 MNT 4,215.26 MNT 0.02 Baht 0.02 Baht
Morocco 23.55 DH 23.39 DH 4.25 Baht 4.28 Baht
Mozambique 78,201.52 MZM 78,179.42 MZM 0.00 Baht 0.00 Baht
Myanmar 18.86 MMK 18.89 MMK 5.30 Baht 5.29 Baht
Namibia 22.98 NAD 22.78 NAD 4.35 Baht 4.39 Baht
Nepal 221.97 NPR 223.75 NPR 0.45 Baht 0.45 Baht
New-Zealand 4.63 $NZ 4.59 $NZ 21.61 Baht 21.80 Baht
Nicaragua 58.01 NIO 58.07 NIO 1.72 Baht 1.72 Baht
Nigeria 433.38 NGN 433.55 NGN 0.23 Baht 0.23 Baht
NL Antilla 5.21 ANG 5.21 ANG 19.21 Baht 19.18 Baht
North Korea 417.69 KPW 418.28 KPW 0.24 Baht 0.24 Baht
Norway 18.66 NOK 18.71 NOK 5.36 Baht 5.34 Baht
Oman 1.13 OMR 1.13 OMR 88.58 Baht 88.46 Baht
Pakistan 239.16 PKR 238.14 PKR 0.42 Baht 0.42 Baht
Panama 2.93 PAB 2.94 PAB 34.10 Baht 34.06 Baht
Papua New Guinea 7.65 PGK 7.76 PGK 13.07 Baht 12.88 Baht
Paraguay 14,745.11 PYG 14,856.15 PYG 0.01 Baht 0.01 Baht
Peru 8.85 PEN 8.84 PEN 11.30 Baht 11.32 Baht
Philippines 141.06 PHP 140.91 PHP 0.71 Baht 0.71 Baht
Poland 9.09 PLN 9.15 PLN 11.00 Baht 10.93 Baht
Portugal 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Qatar 10.68 QAR 10.69 QAR 9.36 Baht 9.35 Baht
Romania 87,794.03 ROL 87,200.97 ROL 0.00 Baht 0.00 Baht
Russia 91.44 RUB 91.45 RUB 1.09 Baht 1.09 Baht
Saint Helena 1.79 SHP 1.78 SHP 55.76 Baht 56.12 Baht
Saint Tome/Principe 45,826.95 STD 45,380.80 STD 0.00 Baht 0.00 Baht
Samoa (Western) 8.08 WST 8.11 WST 12.38 Baht 12.33 Baht
Saudi Arabia 11.00 SAR 11.02 SAR 9.09 Baht 9.08 Baht
Seychelles 40.27 SCR 40.64 SCR 2.48 Baht 2.46 Baht
Sierra Leone 9,546.84 SLL 9,413.95 SLL 0.01 Baht 0.01 Baht
Singapore 4.25 SGD 4.25 SGD 23.51 Baht 23.53 Baht
Slovakia 62.89 SKK 62.78 SKK 1.59 Baht 1.59 Baht
Slovenia 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Solomon Islands 23.04 SBD 23.12 SBD 4.34 Baht 4.33 Baht
Somalia 4,177.97 SOS 4,156.09 SOS 0.02 Baht 0.02 Baht
South Africa 22.90 R 22.72 R 4.37 Baht 4.40 Baht
South Korea 3,724.01 KRW 3,745.63 KRW 0.03 Baht 0.03 Baht
Spain 2.09 € 2.08 € 47.90 Baht 47.99 Baht
Sri Lanka 337.18 LKR 337.32 LKR 0.30 Baht 0.30 Baht
Sudan (Dinar) 697.43 SDD 698.53 SDD 0.14 Baht 0.14 Baht
Suriname 8,051.03 SRG 8,062.81 SRG 0.01 Baht 0.01 Baht
Swaziland 22.98 SZL 22.80 SZL 4.35 Baht 4.39 Baht
Sweden 22.63 SEK 22.34 SEK 4.42 Baht 4.48 Baht
Switzerland 3.18 CHF 3.18 CHF 31.44 Baht 31.49 Baht
Syria 137.70 SYP 135.24 SYP 0.73 Baht 0.74 Baht
Taiwan 96.75 NT$ 95.79 NT$ 1.03 Baht 1.04 Baht
Tanzania 3,856.86 TZS 3,853.69 TZS 0.03 Baht 0.03 Baht
Thailand 100.00 THB 100.00 THB 1.00 Baht 1.00 Baht
Tonga 6.00 TOP 6.00 TOP 16.68 Baht 16.65 Baht
Trinidad & Tobago 18.18 TTD 18.15 TTD 5.50 Baht 5.51 Baht
Tunisia 3.94 TND 3.95 TND 25.36 Baht 25.34 Baht
Turkey 4.49 TRY 4.49 TRY 22.29 Baht 22.26 Baht
Uganda 6,041.94 UGX 6,030.22 UGX 0.02 Baht 0.02 Baht
Ukraine 22.38 UAH 22.81 UAH 4.47 Baht 4.38 Baht
United Arabic Emir. 10.79 AED 10.79 AED 9.27 Baht 9.27 Baht
United States 2.93 $ 2.94 $ 34.09 Baht 34.05 Baht
Uruguay 67.94 UYP 68.05 UYP 1.47 Baht 1.47 Baht
Vanuatu 302.52 VUV 303.13 VUV 0.33 Baht 0.33 Baht
Venezuela 6,303.73 VEB 6,315.13 VEB 0.02 Baht 0.02 Baht
Vietnam 52,181.62 VND 52,289.27 VND 0.00 Baht 0.00 Baht
Yugoslavia 560.64 YUN 559.59 YUN 0.18 Baht 0.18 Baht
Zambia 15,187.58 ZMK 15,159.92 ZMK 0.01 Baht 0.01 Baht
Zimbabwe 1,094.74 ZWD 1,084.28 ZWD 0.09 Baht 0.09 Baht
 
       
 
 

SAWADEE.com Tourism Destinations

Sites: Sawadee.com | ServiceD | Ecom Thailand | WEB.co.th | SamuiNET.com | KrabiNET.com | PhuketNET.com
Hotels:
Bangkok | Pattaya | Rayong, Ko Samet | Hua Hin / Cha-Am | Chiang Mai | Chiang Rai | Koh Samui | Phuket
Packages: Package Tours | Discovery Tours | Stopover Packages | Join-In Tours | Soft Adventures | Golf Packages | SPA Packages
The Asian Oasis Collection | Indochina Tours | Cruise
Travel Info: Visa Information | Weather forecast | Golf information | Festivals | Transportation | Thai Food | Guide to all Provinces
Temple Glossary | Shopping | Thai Boxing | Touristline | Live Cam

© Web Sawadee | hosted by ServiceD