Foreign Exchange Rates
Provided by Sawadee Internet
http://www.sawadee.com
 
Hotel Rates
Package
Travel Information
Exchange Rates for the Thai Baht
Country Buy 100 Baht Sell 100 Baht Buy Rate Sell Rate
Afghanistan 103.29 AFA 103.84 AFA 0.97 Baht 0.96 Baht
Albania 244.07 ALL 245.55 ALL 0.41 Baht 0.41 Baht
Algeria 197.03 DZD 199.01 DZD 0.51 Baht 0.50 Baht
Andorra (Franc) 18.02 ADF 18.12 ADF 5.55 Baht 5.52 Baht
Andorra (Peseta) 449.41 ADP 451.82 ADP 0.22 Baht 0.22 Baht
Angola 232.59 AON 234.10 AON 0.43 Baht 0.43 Baht
Argentina 9.89 ARS 9.95 ARS 10.11 Baht 10.05 Baht
Aruba 5.57 AWG 5.60 AWG 17.96 Baht 17.85 Baht
Australia 3.30 $AU 3.33 $AU 30.32 Baht 29.99 Baht
Austria 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Bahamas 3.11 BSD 3.13 BSD 32.16 Baht 31.95 Baht
Bahrain 1.17 BHD 1.18 BHD 85.31 Baht 84.77 Baht
Bangladesh 213.02 BDT 214.38 BDT 0.47 Baht 0.47 Baht
Barbados 6.20 BBD 6.24 BBD 16.12 Baht 16.02 Baht
Belgium 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Belize 6.09 BZD 6.10 BZD 16.41 Baht 16.39 Baht
Bermuda 3.11 BMD 3.13 BMD 32.16 Baht 31.97 Baht
Bhutan 130.45 BTN 129.75 BTN 0.77 Baht 0.77 Baht
Bolivia 22.77 BOB 22.90 BOB 4.39 Baht 4.37 Baht
Botswana 19.92 BWP 20.04 BWP 5.02 Baht 4.99 Baht
Brasil 5.22 BRL 5.32 BRL 19.17 Baht 18.79 Baht
Brunei 4.26 BND 4.28 BND 23.47 Baht 23.38 Baht
Bulgaria 3.94 BGL 3.96 BGL 25.38 Baht 25.25 Baht
Burundi 3,566.31 BIF 3,637.39 BIF 0.03 Baht 0.03 Baht
Cambodia 12,233.72 KHR 12,305.83 KHR 0.01 Baht 0.01 Baht
Canada 3.12 $CA 3.16 $CA 32.01 Baht 31.67 Baht
Cape Verde 222.92 CVE 224.34 CVE 0.45 Baht 0.45 Baht
Cayman Islands 2.62 KYD 2.64 KYD 38.11 Baht 37.88 Baht
CFA Franc BCEAO 1,320.05 XOF 1,328.99 XOF 0.08 Baht 0.08 Baht
CFA Franc BEAC 1,320.05 XAF 1,328.99 XAF 0.08 Baht 0.08 Baht
Chile 1,456.93 CLP 1,477.19 CLP 0.07 Baht 0.07 Baht
China 21.72 CNY 21.89 CNY 4.60 Baht 4.57 Baht
Colombia 5,543.53 COP 5,570.64 COP 0.02 Baht 0.02 Baht
Comoros 990.03 KMF 996.74 KMF 0.10 Baht 0.10 Baht
Costa Rica 1,542.38 CRC 1,550.54 CRC 0.06 Baht 0.06 Baht
Croatia 14.61 HRK 14.70 HRK 6.84 Baht 6.80 Baht
Cuba 82.39 CUP 82.89 CUP 1.21 Baht 1.21 Baht
Cyprus 1.18 CYP 1.19 CYP 84.83 Baht 84.37 Baht
Czech Republic 50.26 CZK 50.92 CZK 1.99 Baht 1.96 Baht
Denmark 15.03 DKK 15.11 DKK 6.65 Baht 6.62 Baht
Djibouti 547.36 DJF 550.59 DJF 0.18 Baht 0.18 Baht
Dominican Republic 106.30 DOP 106.91 DOP 0.94 Baht 0.94 Baht
East Caribbean 8.24 XCD 8.29 XCD 12.14 Baht 12.06 Baht
Ecuador 60,352.29 ECS 60,676.17 ECS 0.00 Baht 0.00 Baht
Egypt 16.68 ERN 16.78 ERN 5.99 Baht 5.96 Baht
El Salvador 27.21 SVC 27.37 SVC 3.68 Baht 3.65 Baht
Eritrea 46.64 EGP 46.89 EGP 2.14 Baht 2.13 Baht
Estonia 31.52 EEK 31.69 EEK 3.17 Baht 3.16 Baht
Ethiopia 29.83 ETB 29.98 ETB 3.35 Baht 3.34 Baht
Euroland 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Falkland Islands 1.59 FKP 1.61 FKP 62.95 Baht 62.22 Baht
Fiji 4.66 FJD 4.69 FJD 21.45 Baht 21.32 Baht
Finland 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
France 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Gambia 62.03 GMD 64.92 GMD 1.61 Baht 1.54 Baht
Germany 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Ghana 30,863.51 GHC 31,080.72 GHC 0.00 Baht 0.00 Baht
Gibraltar 1.59 GIP 1.61 GIP 62.95 Baht 62.19 Baht
Great-Britain 1.59 £ 1.61 £ 62.93 Baht 62.21 Baht
Greece 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Guatemala 23.04 GTQ 23.23 GTQ 4.34 Baht 4.31 Baht
Guinea 13,813.75 GNF 13,901.42 GNF 0.01 Baht 0.01 Baht
Guyana 628.46 GYD 632.88 GYD 0.16 Baht 0.16 Baht
Haiti 118.19 HTG 119.00 HTG 0.85 Baht 0.84 Baht
Holland 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Honduras 59.50 HNL 59.91 HNL 1.68 Baht 1.67 Baht
Hong-Kong 24.23 $HK 24.41 $HK 4.13 Baht 4.10 Baht
Hungary 505.04 HUF 512.08 HUF 0.20 Baht 0.20 Baht
Iceland 247.71 ISK 250.60 ISK 0.40 Baht 0.40 Baht
India 130.42 INR 129.86 INR 0.77 Baht 0.77 Baht
Indonesia 28,730.39 IDR 28,924.46 IDR 0.00 Baht 0.00 Baht
Iran 28,774.67 IRR 29,109.61 IRR 0.00 Baht 0.00 Baht
Iraq 3,725.97 IQD 3,761.28 IQD 0.03 Baht 0.03 Baht
Ireland 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Israel 10.71 ILS 10.83 ILS 9.34 Baht 9.24 Baht
Italy 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Jamaica 221.52 JMD 223.07 JMD 0.45 Baht 0.45 Baht
Japan 323.13 ¥ 321.60 ¥ 0.31 Baht 0.31 Baht
Jordania 2.20 JOD 2.22 JOD 45.39 Baht 45.07 Baht
Kazakhstan 374.93 KZT 377.73 KZT 0.27 Baht 0.26 Baht
Kenya 191.05 KES 192.86 KES 0.52 Baht 0.52 Baht
Kuwait 0.83 KWD 0.83 KWD 120.44 Baht 119.85 Baht
Laos 27,206.59 LAK 27,393.06 LAK 0.00 Baht 0.00 Baht
Latvia 1.40 LVL 1.41 LVL 71.18 Baht 70.76 Baht
Lebanon 4,672.96 LBP 4,733.77 LBP 0.02 Baht 0.02 Baht
Lesotho 23.75 LSL 24.12 LSL 4.21 Baht 4.15 Baht
Liberia 194.16 LRD 195.67 LRD 0.52 Baht 0.51 Baht
Libya 3.71 LYD 3.73 LYD 26.98 Baht 26.78 Baht
Lithuania 6.95 LTL 6.99 LTL 14.38 Baht 14.30 Baht
Luxembourg 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Macau 24.96 MOP 25.14 MOP 4.01 Baht 3.98 Baht
Madagascar 25,615.33 MGF 25,573.77 MGF 0.00 Baht 0.00 Baht
Malawi 436.92 MWK 439.99 MWK 0.23 Baht 0.23 Baht
Malaysia 9.99 MYR 10.01 MYR 10.01 Baht 9.99 Baht
Maldives 39.79 MVR 40.07 MVR 2.51 Baht 2.50 Baht
Malta 0.86 MTL 0.87 MTL 115.64 Baht 115.03 Baht
Mauritania 736.75 MRO 747.13 MRO 0.14 Baht 0.13 Baht
Mauritius Island 82.85 MUR 84.06 MUR 1.21 Baht 1.19 Baht
Mexico 32.78 MXN 33.09 MXN 3.05 Baht 3.02 Baht
Mongolia 3,615.37 MNT 3,643.75 MNT 0.03 Baht 0.03 Baht
Morocco 22.93 DH 23.19 DH 4.36 Baht 4.31 Baht
Mozambique 74,452.33 MZM 75,386.99 MZM 0.00 Baht 0.00 Baht
Myanmar 20.04 MMK 20.18 MMK 4.99 Baht 4.95 Baht
Namibia 23.77 NAD 24.12 NAD 4.21 Baht 4.15 Baht
Nepal 209.52 NPR 208.49 NPR 0.48 Baht 0.48 Baht
New-Zealand 4.05 $NZ 4.09 $NZ 24.69 Baht 24.48 Baht
Nicaragua 59.41 NIO 60.98 NIO 1.68 Baht 1.64 Baht
Nigeria 366.20 NGN 368.93 NGN 0.27 Baht 0.27 Baht
NL Antilla 5.52 ANG 5.55 ANG 18.12 Baht 18.01 Baht
North Korea 442.83 KPW 445.94 KPW 0.23 Baht 0.22 Baht
Norway 15.79 NOK 15.88 NOK 6.33 Baht 6.30 Baht
Oman 1.20 OMR 1.20 OMR 83.56 Baht 82.99 Baht
Pakistan 209.55 PKR 207.77 PKR 0.48 Baht 0.48 Baht
Panama 3.11 PAB 3.13 PAB 32.17 Baht 31.94 Baht
Papua New Guinea 8.33 PGK 8.38 PGK 12.00 Baht 11.93 Baht
Paraguay 12,511.99 PYG 12,621.03 PYG 0.01 Baht 0.01 Baht
Peru 8.55 PEN 8.82 PEN 11.70 Baht 11.34 Baht
Philippines 132.64 PHP 133.37 PHP 0.75 Baht 0.75 Baht
Poland 6.83 PLN 6.89 PLN 14.63 Baht 14.52 Baht
Portugal 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Qatar 11.32 QAR 11.40 QAR 8.83 Baht 8.77 Baht
Romania 74,304.14 ROL 74,825.70 ROL 0.00 Baht 0.00 Baht
Russia 73.97 RUB 74.41 RUB 1.35 Baht 1.34 Baht
Saint Helena 1.59 SHP 1.61 SHP 62.97 Baht 62.20 Baht
Saint Tome/Principe 44,898.38 STD 45,226.09 STD 0.00 Baht 0.00 Baht
Samoa (Western) 7.74 WST 7.79 WST 12.93 Baht 12.84 Baht
Saudi Arabia 11.66 SAR 11.74 SAR 8.58 Baht 8.52 Baht
Seychelles 24.92 SCR 25.08 SCR 4.01 Baht 3.99 Baht
Sierra Leone 9,048.05 SLL 9,085.19 SLL 0.01 Baht 0.01 Baht
Singapore 4.26 SGD 4.28 SGD 23.48 Baht 23.35 Baht
Slovakia 64.00 SKK 64.79 SKK 1.56 Baht 1.54 Baht
Slovenia 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Solomon Islands 21.93 SBD 22.09 SBD 4.56 Baht 4.53 Baht
Somalia 4,180.57 SOS 4,211.08 SOS 0.02 Baht 0.02 Baht
South Africa 23.83 R 24.12 R 4.20 Baht 4.15 Baht
South Korea 3,248.64 KRW 3,273.57 KRW 0.03 Baht 0.03 Baht
Spain 2.01 € 2.03 € 49.65 Baht 49.38 Baht
Sri Lanka 334.35 LKR 337.04 LKR 0.30 Baht 0.30 Baht
Sudan (Dinar) 635.40 SDD 639.60 SDD 0.16 Baht 0.16 Baht
Sudan (Pound) 6,234.40 SDP 6,267.86 SDP 0.02 Baht 0.02 Baht
Suriname 8,532.10 SRG 8,594.37 SRG 0.01 Baht 0.01 Baht
Swaziland 23.74 SZL 24.10 SZL 4.21 Baht 4.15 Baht
Sweden 18.71 SEK 18.81 SEK 5.35 Baht 5.32 Baht
Switzerland 3.27 CHF 3.26 CHF 30.61 Baht 30.70 Baht
Syria 161.17 SYP 159.83 SYP 0.62 Baht 0.63 Baht
Taiwan 95.88 NTD 96.28 NTD 1.04 Baht 1.04 Baht
Taiwan (NTD) 95.88 TWD 96.28 TWD 1.04 Baht 1.04 Baht
Tanzania 3,770.00 TZS 3,787.39 TZS 0.03 Baht 0.03 Baht
Thailand 100.00 THB 100.00 THB 1.00 Baht 1.00 Baht
Tonga 5.86 TOP 6.00 TOP 17.05 Baht 16.67 Baht
Trinidad & Tobago 19.43 TTD 19.63 TTD 5.15 Baht 5.09 Baht
Tunisia 3.67 TND 3.69 TND 27.28 Baht 27.08 Baht
Turkey 3.91 TRY 3.99 TRY 25.56 Baht 25.09 Baht
Uganda 5,128.21 UGX 5,197.98 UGX 0.02 Baht 0.02 Baht
Ukraine 14.88 UAH 15.17 UAH 6.72 Baht 6.59 Baht
United Arabic Emir. 11.42 AED 11.50 AED 8.76 Baht 8.70 Baht
United States 3.11 $ 3.13 $ 32.17 Baht 31.95 Baht
Uruguay 61.85 UYP 61.83 UYP 1.62 Baht 1.62 Baht
Vanuatu 290.33 VUV 288.00 VUV 0.34 Baht 0.35 Baht
Venezuela 6,674.76 VEB 6,721.81 VEB 0.01 Baht 0.01 Baht
Vietnam 49,700.83 VND 50,477.07 VND 0.00 Baht 0.00 Baht
Yugoslavia 144.09 YUN 144.87 YUN 0.69 Baht 0.69 Baht
Zambia 10,320.01 ZMK 10,646.81 ZMK 0.01 Baht 0.01 Baht
Zimbabwe 12,284.11 ZWD 12,350.03 ZWD 0.01 Baht 0.01 Baht
 
       
 
 

SAWADEE.com Tourism Destinations

Sites: Sawadee.com | ServiceD | Ecom Thailand | WEB.co.th | SamuiNET.com | KrabiNET.com | PhuketNET.com
Hotels:
Bangkok | Pattaya | Rayong, Ko Samet | Hua Hin / Cha-Am | Chiang Mai | Chiang Rai | Koh Samui | Phuket
Packages: Package Tours | Discovery Tours | Stopover Packages | Join-In Tours | Soft Adventures | Golf Packages | SPA Packages
The Asian Oasis Collection | Indochina Tours | Cruise
Travel Info: Visa Information | Weather forecast | Golf information | Festivals | Transportation | Thai Food | Guide to all Provinces
Temple Glossary | Shopping | Thai Boxing | Touristline | Live Cam

© Web Sawadee | hosted by ServiceD