| Exchange Rates for the Thai Baht | ||||
| Country | Buy 100 Baht | Sell 100 Baht | Buy Rate | Sell Rate |
| Afghanistan | 155.98 AFA | 156.45 AFA | 0.64 Baht | 0.64 Baht |
| Albania | 343.37 ALL | 342.17 ALL | 0.29 Baht | 0.29 Baht |
| Algeria | 241.04 DZD | 240.89 DZD | 0.41 Baht | 0.42 Baht |
| Andorra (Franc) | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Angola | 306.82 AON | 307.74 AON | 0.33 Baht | 0.32 Baht |
| Argentina | 13.98 ARS | 14.03 ARS | 7.15 Baht | 7.13 Baht |
| Armenia | 1,253.17 AMD | 1,257.60 AMD | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| Aruba | 5.78 AWG | 5.80 AWG | 17.31 Baht | 17.25 Baht |
| Australia | 3.02 AU$ | 3.03 AU$ | 33.14 Baht | 33.01 Baht |
| Austria | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Azerbaijan | 2.54 AZN | 2.54 AZN | 39.42 Baht | 39.31 Baht |
| Bahamas | 3.23 BSD | 3.24 BSD | 30.98 Baht | 30.88 Baht |
| Bahrain | 1.21 BHD | 1.22 BHD | 82.39 Baht | 82.13 Baht |
| Bangladesh | 272.13 BDT | 273.13 BDT | 0.37 Baht | 0.37 Baht |
| Barbados | 6.46 BBD | 6.48 BBD | 15.49 Baht | 15.44 Baht |
| Belarus | 27,018.95 BYR | 27,312.99 BYR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Belgium | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Belize | 6.46 BZD | 6.48 BZD | 15.49 Baht | 15.44 Baht |
| Bermuda | 3.23 BMD | 3.24 BMD | 30.98 Baht | 30.88 Baht |
| Bhutan | 158.37 BTN | 157.64 BTN | 0.63 Baht | 0.63 Baht |
| Bolivia | 22.14 BOB | 22.23 BOB | 4.52 Baht | 4.50 Baht |
| Bosnia and Herzegovina | 4.84 BAM | 4.81 BAM | 20.66 Baht | 20.78 Baht |
| Botswana | 23.24 BWP | 23.19 BWP | 4.30 Baht | 4.31 Baht |
| Brasil | 5.58 BRL | 5.59 BRL | 17.92 Baht | 17.90 Baht |
| Brunei | 4.04 BND | 4.03 BND | 24.75 Baht | 24.84 Baht |
| Bulgaria | 4.84 BGL | 4.81 BGL | 20.66 Baht | 20.78 Baht |
| Burundi | 4,188.79 BIF | 4,140.69 BIF | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Cambodia | 13,106.30 KHR | 13,154.29 KHR | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Canada | 3.22 CA$ | 3.25 CA$ | 31.03 Baht | 30.81 Baht |
| Cape Verde | 272.90 CVE | 271.33 CVE | 0.37 Baht | 0.37 Baht |
| Cayman Islands | 2.69 KYD | 2.70 KYD | 37.18 Baht | 37.06 Baht |
| CFA franc Central African | 1,623.50 XAF | 1,614.15 XAF | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| CFA Franc West African | 1,623.50 XOF | 1,614.15 XOF | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| Chile | 1,552.06 CLP | 1,548.34 CLP | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| China | 20.38 ? | 20.43 ? | 4.91 Baht | 4.89 Baht |
| Colombia | 5,778.33 COP | 5,783.52 COP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Comoros | 1,217.62 KMF | 1,210.61 KMF | 0.08 Baht | 0.08 Baht |
| Congo/Kinshasa | 3,001.24 CDF | 2,916.06 CDF | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Costa Rica | 1,636.98 CRC | 1,649.52 CRC | 0.06 Baht | 0.06 Baht |
| Croatia | 18.77 HRK | 18.66 HRK | 5.33 Baht | 5.36 Baht |
| Cuba | 3.23 CUP | 3.24 CUP | 30.98 Baht | 30.88 Baht |
| Cyprus | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Czech Republic | 61.83 CZK | 61.68 CZK | 1.62 Baht | 1.62 Baht |
| Denmark | 18.40 DKK | 18.29 DKK | 5.43 Baht | 5.47 Baht |
| Djibouti | 573.67 DJF | 575.52 DJF | 0.17 Baht | 0.17 Baht |
| Dominican Republic | 124.59 DOP | 125.06 DOP | 0.80 Baht | 0.80 Baht |
| East Caribbean | 8.72 XCD | 8.75 XCD | 11.47 Baht | 11.43 Baht |
| Ecuador | 80,697.46 ECS | 80,958.71 ECS | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Egypt | 19.47 ERN | 19.54 ERN | 5.14 Baht | 5.12 Baht |
| El Salvador | 28.25 SVC | 28.35 SVC | 3.54 Baht | 3.53 Baht |
| Eritrea | 48.42 EGP | 48.58 EGP | 2.07 Baht | 2.06 Baht |
| Estonia | 38.73 EEK | 38.50 EEK | 2.58 Baht | 2.60 Baht |
| Ethiopia | 55.81 ETB | 56.01 ETB | 1.79 Baht | 1.79 Baht |
| Euroland | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Falkland Islands | 2.05 FKP | 2.05 FKP | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Fiji | 5.65 FJD | 5.67 FJD | 17.70 Baht | 17.63 Baht |
| Finland | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| France | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Gambia | 98.49 GMD | 98.01 GMD | 1.02 Baht | 1.02 Baht |
| Georgia | 5.38 GEL | 5.41 GEL | 18.58 Baht | 18.50 Baht |
| Germany | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Ghana | 5.45 GHC | 5.46 GHC | 18.34 Baht | 18.33 Baht |
| Gibraltar | 2.05 GIP | 2.05 GIP | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Great-Britain | 2.05 £ | 2.05 £ | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Greece | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Guatemala | 25.05 GTQ | 25.18 GTQ | 3.99 Baht | 3.97 Baht |
| Guinea | 21,563.78 GNF | 21,643.72 GNF | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Guyana | 650.30 GYD | 650.28 GYD | 0.15 Baht | 0.15 Baht |
| Haiti | 130.25 HTG | 130.74 HTG | 0.77 Baht | 0.76 Baht |
| Holland | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Honduras | 61.51 HNL | 61.74 HNL | 1.63 Baht | 1.62 Baht |
| Hong-Kong | 25.03 HK$ | 25.12 HK$ | 4.00 Baht | 3.98 Baht |
| Hungary | 725.20 HUF | 718.05 HUF | 0.14 Baht | 0.14 Baht |
| Iceland | 398.67 ISK | 397.51 ISK | 0.25 Baht | 0.25 Baht |
| India | 158.35 INR | 158.05 INR | 0.63 Baht | 0.63 Baht |
| Indonesia | 29,002.77 IDR | 29,050.79 IDR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iran | 36,380.82 IRR | 36,505.41 IRR | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Iraq | 3,757.51 IQD | 3,778.95 IQD | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Ireland | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Isle of Man | 2.05 IMP | 2.05 IMP | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Israel | 12.03 ILS | 12.02 ILS | 8.32 Baht | 8.32 Baht |
| Italy | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Jamaica | 276.82 JMD | 277.76 JMD | 0.36 Baht | 0.36 Baht |
| Japan | 247.43 ¥ | 246.81 ¥ | 0.40 Baht | 0.41 Baht |
| Jersey | 2.05 JEP | 2.05 JEP | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Jordania | 2.29 JOD | 2.30 JOD | 43.70 Baht | 43.55 Baht |
| Kazakhstan | 479.88 KZT | 481.50 KZT | 0.21 Baht | 0.21 Baht |
| Kenya | 269.98 KES | 270.89 KES | 0.37 Baht | 0.37 Baht |
| Kuwait | 0.90 KWD | 0.90 KWD | 111.63 Baht | 111.37 Baht |
| Kyrgyzstan | 151.19 KGS | 151.69 KGS | 0.66 Baht | 0.66 Baht |
| Laos | 25,771.21 LAK | 25,858.27 LAK | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Latvia | 1.73 LVL | 1.72 LVL | 57.78 Baht | 58.06 Baht |
| Lebanon | 4,866.06 LBP | 4,881.81 LBP | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Lesotho | 24.52 LSL | 24.46 LSL | 4.08 Baht | 4.09 Baht |
| Liberia | 235.66 LRD | 238.08 LRD | 0.42 Baht | 0.42 Baht |
| Libya | 3.94 LYD | 3.95 LYD | 25.39 Baht | 25.30 Baht |
| Lithuania | 8.55 LTL | 8.50 LTL | 11.70 Baht | 11.77 Baht |
| Luxembourg | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Macau | 25.78 MOP | 25.87 MOP | 3.88 Baht | 3.87 Baht |
| Macedonia | 151.88 MKD | 151.00 MKD | 0.66 Baht | 0.66 Baht |
| Madagascar | 6,995.18 MGF | 7,009.61 MGF | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Malawi | 520.56 MWK | 522.31 MWK | 0.19 Baht | 0.19 Baht |
| Malaysia | 9.75 MYR | 9.75 MYR | 10.26 Baht | 10.26 Baht |
| Maldives | 41.32 MVR | 41.45 MVR | 2.42 Baht | 2.41 Baht |
| Malta | 1.06 MTL | 1.06 MTL | 94.12 Baht | 94.66 Baht |
| Mauritania | 932.97 MRO | 936.12 MRO | 0.11 Baht | 0.11 Baht |
| Mauritius Island | 92.33 MUR | 92.64 MUR | 1.08 Baht | 1.08 Baht |
| Mexico | 41.06 MXN | 41.56 MXN | 2.44 Baht | 2.41 Baht |
| Moldova | 38.66 MDL | 38.48 MDL | 2.59 Baht | 2.60 Baht |
| Mongolia | 4,374.28 MNT | 4,389.08 MNT | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Morocco | 27.52 DH | 27.48 DH | 3.63 Baht | 3.64 Baht |
| Mozambique | 86.83 MZM | 86.28 MZM | 1.15 Baht | 1.16 Baht |
| Myanmar | 20.69 MMK | 20.76 MMK | 4.83 Baht | 4.82 Baht |
| Namibia | 24.52 NAD | 24.46 NAD | 4.08 Baht | 4.09 Baht |
| Nepal | 253.39 NPR | 254.05 NPR | 0.39 Baht | 0.39 Baht |
| New-Zealand | 3.89 NZ$ | 3.90 NZ$ | 25.70 Baht | 25.67 Baht |
| Nicaragua | 74.50 NIO | 74.76 NIO | 1.34 Baht | 1.34 Baht |
| Nigeria | 517.33 NGN | 518.91 NGN | 0.19 Baht | 0.19 Baht |
| NL Antilla | 5.78 ANG | 5.80 ANG | 17.31 Baht | 17.25 Baht |
| North Korea | 424.11 KPW | 421.73 KPW | 0.24 Baht | 0.24 Baht |
| Norway | 18.79 NOK | 18.81 NOK | 5.32 Baht | 5.32 Baht |
| Oman | 1.24 OMR | 1.25 OMR | 80.57 Baht | 80.31 Baht |
| Pakistan | 292.48 PKR | 293.07 PKR | 0.34 Baht | 0.34 Baht |
| Panama | 3.23 PAB | 3.24 PAB | 30.98 Baht | 30.88 Baht |
| Papua New Guinea | 6.95 PGK | 6.97 PGK | 14.39 Baht | 14.34 Baht |
| Paraguay | 14,299.57 PYG | 14,993.55 PYG | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Peru | 8.67 PEN | 8.70 PEN | 11.53 Baht | 11.49 Baht |
| Philippines | 137.44 PHP | 137.77 PHP | 0.73 Baht | 0.73 Baht |
| Poland | 10.34 PLN | 10.32 PLN | 9.67 Baht | 9.69 Baht |
| Portugal | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Qatar | 11.75 QAR | 11.79 QAR | 8.51 Baht | 8.48 Baht |
| Romania | 10.75 ROL | 10.70 ROL | 9.31 Baht | 9.35 Baht |
| Russia | 97.58 ??? | 97.96 ??? | 1.02 Baht | 1.02 Baht |
| Rwanda | 1,920.60 RWF | 1,926.82 RWF | 0.05 Baht | 0.05 Baht |
| Saint Helena | 2.05 SHP | 2.05 SHP | 48.79 Baht | 48.83 Baht |
| Saint Tome/Principe | 60,619.86 STD | 60,460.02 STD | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Samoa (Western) | 7.46 WST | 7.49 WST | 13.40 Baht | 13.36 Baht |
| Saudi Arabia | 12.10 SAR | 12.14 SAR | 8.26 Baht | 8.23 Baht |
| Serbia | 261.17 RSD | 259.02 RSD | 0.38 Baht | 0.39 Baht |
| Seychelles | 44.54 SCR | 44.69 SCR | 2.24 Baht | 2.24 Baht |
| Sierra Leone | 14,041.34 SLL | 13,924.90 SLL | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Singapore | 4.03 SGD | 4.04 SGD | 24.78 Baht | 24.78 Baht |
| Slovakia | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Slovenia | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Solomon Islands | 23.08 SBD | 22.94 SBD | 4.33 Baht | 4.36 Baht |
| Somalia | 5,258.23 SOS | 5,268.80 SOS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| South Africa | 24.61 R | 24.67 R | 4.06 Baht | 4.05 Baht |
| South Korea | 3,621.60 KRW | 3,619.22 KRW | 0.03 Baht | 0.03 Baht |
| Spain | 2.48 € | 2.46 € | 40.40 Baht | 40.64 Baht |
| Sri Lanka | 368.69 LKR | 369.43 LKR | 0.27 Baht | 0.27 Baht |
| Sudan (Dinar) | 8.65 SDD | 8.65 SDD | 11.57 Baht | 11.56 Baht |
| Suriname | 10.49 SRG | 10.52 SRG | 9.53 Baht | 9.50 Baht |
| Swaziland | 24.53 SZL | 24.46 SZL | 4.08 Baht | 4.09 Baht |
| Sweden | 21.79 SEK | 21.77 SEK | 4.59 Baht | 4.59 Baht |
| Switzerland | 2.99 CHF | 2.97 CHF | 33.48 Baht | 33.72 Baht |
| Syria | 184.96 SYP | 185.56 SYP | 0.54 Baht | 0.54 Baht |
| Taiwan | 95.45 NT$ | 95.64 NT$ | 1.05 Baht | 1.05 Baht |
| Tajikistan | 15.36 TJS | 15.41 TJS | 6.51 Baht | 6.49 Baht |
| Tanzania | 5,116.21 TZS | 5,148.97 TZS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Thailand | 100.00 ? | 100.00 ? | 1.00 Baht | 1.00 Baht |
| Tonga | 5.47 TOP | 5.47 TOP | 18.28 Baht | 18.28 Baht |
| Trinidad & Tobago | 20.18 TTD | 20.24 TTD | 4.96 Baht | 4.94 Baht |
| Tunisia | 4.88 TND | 4.85 TND | 20.48 Baht | 20.63 Baht |
| Turkey | 5.70 TRY | 5.69 TRY | 17.55 Baht | 17.58 Baht |
| Turkmenistan | 49,892.49 TMM | 49,605.21 TMM | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Tuvalu | 3.01 TVD | 3.01 TVD | 33.18 Baht | 33.25 Baht |
| Uganda | 7,456.77 UGX | 7,511.44 UGX | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Ukraine | 25.92 UAH | 26.02 UAH | 3.86 Baht | 3.84 Baht |
| United Arabic Emir. | 11.85 AED | 11.89 AED | 8.44 Baht | 8.41 Baht |
| United States | 3.23 $ | 3.24 $ | 30.98 Baht | 30.88 Baht |
| Uruguay | 62.46 UYP | 62.65 UYP | 1.60 Baht | 1.60 Baht |
| Uzbekistan | 5,884.72 UZS | 5,902.32 UZS | 0.02 Baht | 0.02 Baht |
| Vanuatu | 286.65 VUV | 285.89 VUV | 0.35 Baht | 0.35 Baht |
| Venezuela | 13.88 VEB | 13.92 VEB | 7.20 Baht | 7.18 Baht |
| Vietnam | 67,530.65 VND | 68,112.53 VND | 0.00 Baht | 0.00 Baht |
| Yemen | 705.33 YER | 702.97 YER | 0.14 Baht | 0.14 Baht |
| Zambia | 16,672.84 ZMK | 16,657.94 ZMK | 0.01 Baht | 0.01 Baht |
| Zimbabwe | 1,168.23 ZWD | 1,171.72 ZWD | 0.09 Baht | 0.09 Baht |
| Featured Hotels |
|
The Sunset Beach Reso Taling Ngam Beach from THB 4590 |
|
The Sea Koh Samui Bang Po Beach from THB 4200 |
|
The Kala Samui Coral Cove Bay from THB 5880 |
|
Banana Fan Sea Samui Chaweng Beach from THB 4120 |
| samui hotels |
| Featured Hotels |
|
Moevenpick Resort Ban Bang Tao Bay from THB 13295 |
|
Malisa Villa Suites Kata Beach from THB 11400 |
|
Arimana Hotel Patong Beach from THB 600 |
|
Salathai Resort Patong Beach from THB 1550 |
| phuket hotels |
| Web(AD) Sponsors | |
| place your Web(AD) here |