|
Ko Phangan hotels & resorts |
|
| Kohphangan - online reservation system - Thailand | ||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Fieldparadise Village | Ban Tai Beach | 400 THB | ||||||||
| Coco Garden Bungalows | Ban Tai Beach | 450 THB | ||||||||
| My Phangan Resort | Ban Tai Beach | 500 THB | ||||||||
| Phangan Beach Resort | Ban Tai Beach | 700 THB | Special Rate | |||||||
| Rungarun Resort | Ban Tai Beach | 1200 THB | ||||||||
| Milky Bay Resort | Ban Tai Beach | 1200 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| First Villa | Ban Tai Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| The Garden Lodge | Ban Tai Beach | 1200 THB | Hot Deal Rates | |||||||
| Pimolsuph House | Ban Tai Beach | 1200 THB | ||||||||
| Morning Star Resort | Ban Tai Beach | 1390 THB | incl. | |||||||
| Awe Resort | Ban Tai Beach | 3600 THB | ||||||||
| Phangan Orchid Resort | Bankai Beach | 1500 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Niramon Villas | Chaloklum | 1190 THB | incl. | Promotion | ||||||
| Niramon Villas | Chaloklum | 1190 THB | incl. | Promotion | ||||||
| Mandalai Hotel | Chaloklum Bay | 2250 THB | incl. | recommend | ||||||
| Fantasea Resort | Chaloklum Bay | 550 THB | ||||||||
| Malibu Beach Bungalows | Chaloklum Bay | 800 THB | incl. | |||||||
| Chaloklum Bay Resort | Chaloklum Bay | 1800 THB | incl. | |||||||
| Phangan Paragon Resort & Spa | Chao Phao Bay | 2250 THB | incl. | |||||||
| Ocean View Beach Resort | Haad Khom Bay | 450 THB | ||||||||
| Rock Garden Resort & House | Haad Chao Phao Beach | 250 THB | incl. | |||||||
| Blue Ocean Garden Beach Resort | Haad Chao Phao Beach | 1000 THB | ||||||||
| Pha-Ngan Cabana Resort | Haad Chao Phao Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| Dragon Hut Resort | Haad Gruad | 400 THB | ||||||||
| Coconut Beach Bungalows | Haad Khom Bay | 300 THB | ||||||||
| Haad Khuad Resort | Haad Khuad | 350 THB | incl. | |||||||
| Al Colosseo Palace | Haad Rin | 1500 THB | ||||||||
| Delight Resort | Haad Rin Beach | 1300 THB | incl. | |||||||
| Palita Lodge | Haad Rin Beach | 1800 THB | incl. | recommend | ||||||
| Neptunes Villa | Haad Rin Beach | 2000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Blue Hill Resort | Haad Rin Nai Beach | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Vimarn Samut Resort | Haad Rin Nai Beach | 1250 THB | incl. | |||||||
| Phanganburi Resort & Spa | Haad Rin Nai Beach | 2250 THB | incl. | recommend | ||||||
| Drop In Club Resort & Spa | Haad Rin Nok Hill | 1000 THB | incl. | |||||||
| Haad Son Resort | Haad Son Bay | 1450 THB | incl. | |||||||
| Phangan Utopia Resort | Haad Thong Lang Hill | 1000 THB | incl. | |||||||
| Haad Tian Beach Resort | Haad Tian Beach | 500 THB | ||||||||
| Seaboard Bungalows | Haad Yao Beach | 600 THB | Special Rate | |||||||
| Haad Yao Villa | Haad Yao Beach | 960 THB | incl. | |||||||
| Long Bay Resort | Haad Yao Beach | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Baan Haad Yao Villas & Guest House | Haad Yao Beach | 1200 THB | incl. | Hot Promotion | ||||||
| Haad Yao Bayview Resort | Haad Yao Beach | 1400 THB | incl. | |||||||
| See Through Boutique Resort | Haad Yao Beach | 1750 THB | incl. | |||||||
| Centara Pariya Haad Yuan | Haad Yuan Beach | 2800 THB | incl. | |||||||
| Hinkong Resort | Hin Kong | 400 THB | ||||||||
| Lucky Resort | Laem Tathong In Bay | 650 THB | ||||||||
| Royal Orchid Resort | Maehaad Beach | 300 THB | ||||||||
| Sabai Beach Resort | Plaay Laem Beach | 1250 THB | incl. | recommend | ||||||
| Amstardam Bar and Stone Hill Resort | Plaay Laem Hill | 800 THB | Special Rate | |||||||
| Smile Beach Resort | Salad Beach | 500 THB | ||||||||
| Cookies Salad Resort | Salad Beach | 1000 THB | incl. | recommend | ||||||
| Salad Hut | Salad Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| Lunar Garden Home | Salad Beach | 1200 THB | ||||||||
| Asia Bungalows | Salad Beach | 1300 THB | ||||||||
| Salad Beach Resort | Salad Beach | 1300 THB | incl. | recommend | ||||||
| Haadlad Prestige Resort & Spa | Salad Beach | 1750 THB | incl. | |||||||
| Green Papaya Resort | Salad Beach | 2400 THB | incl. | recommend | ||||||
| Salad Buri Resort & Spa | Salad Beach | 2950 THB | incl. | |||||||
| Sarikantang Resort and Spa | Seekantang Beach | 900 THB | recommend | |||||||
| Cocohut Village Beach Resort & Spa | Seekantang Beach | 2150 THB | incl. | recommend | ||||||
| Loyfa Bungalow | Srithanu Beach | 500 THB | ||||||||
| Chills Resort | Srithanu Beach | 1000 THB | ||||||||
| J.S. Hut Resort | Than Sadet Beach | 400 THB | ||||||||
| Mai Pen Rai Bungalows | Than Sadet Beach | 400 THB | ||||||||
| Thongtapan Resort | Thong Nai Pan Noi | 400 THB | ||||||||
| Baan Panburi Village | Thong Nai Pan Noi | 500 THB | recommend | |||||||
| Phuwadee Resort & Spa | Thong Nai Pan Noi | 1550 THB | incl. | |||||||
| Rasananda Resort | Thong Nai Pan Noi | 2500 THB | incl. | Last Minute Rate | ||||||
| Panviman Resort Koh Phangan | Thong Nai Pan Noi | 3800 THB | incl. | |||||||
| Santhiya Resort and Spa | Thong Nai Pan Noi | 5500 THB | incl. | Special Discount | ||||||
| Central Cottage | Thong Nai Pan Yai | 400 THB | incl. | |||||||
| Dreamland Resort | Thong Nai Pan Yai | 600 THB | ||||||||
| Havana Beach Resort | Thong Nai Pan Yai | 1900 THB | incl. | recommend | ||||||
| Candle Hut Resort | Thong Nai Pan Yai | 2450 THB | incl. | |||||||
| Buakao Inn | Thong Sala | 495 THB | ||||||||
| Pha Ngan Chai Hotel | Thong Sala | 800 THB | ||||||||
| Golden Hill Resort | Thong Sala | 1000 THB | ||||||||
| Grand Sea Resort | Thong Sala | 1000 THB | ||||||||
|
Remarks: Rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|
| Samui Hotels | Samui Villas | Koh Phangan | Koh Tao |
| • Sawadee.com index |
| • Koh Phangan index |
| • Koh Samui |
| • Koh Tao, Nang Yuan |
| Accommodations |
| • Koh Phangan Hotels |
| • Koh Samui Hotels |
| • Koh Tao Hotels |
| Interactive Maps |
| • Koh Phangan Overview |
| • Koh Phangan interactive |
| • Koh Samui Map |
| • Koh Tao Map |
| • National Marine Park |
| Koh Phangan info |
| • Samui Airport [PG, TG] |
| • Introduction |
| • Koh Phangan Transfer |
| • Climate & Weather |
| • Full Moon Party |
| • Half Moon Party |
| • Beaches |
| • Attractions |
| • Diving |
| Hotel destinations |